| Data | Waga | Plan | Różnica | Aktywność (h) |
| pt18.11.2016 | 70.1 | 70,5 | ||
| podsumowanie | T | -0.9 | H (1h aerobik+ 1h wf) | |
| pt25.11.2016 | 70.0 | 69,8 | ||
| podsumowanie | N | -0.1 |
H (1h aerobik + 2h wf + 1h siłka) | |
| pt2.12.2016 | 69,1 | |||
| pt9.12.2016 | 68,4 | |||
| pt16.12.2016 | 67,6 | |||
| pt23.12.2016 | 66,9 | |||
| pt30.12.3016 | 66,2 | |||
| pt6.01.2017 | 65,5 | |||
| pt13.01.2017 | 64,8 | |||
| pt20.01.2017 | 64,1 | |||
| pt27.01.2017 | 63,4 | |||
| pt3.02.2017 | 62,7 | |||
| pt10.02.2017 | 62,0 | |||
| pt17.02.2017 | 61,3 | |||
| pt24.02.2017 | 60,6 | |||
| pt3.03.2017 | 59,9 | |||
| pt10.03.2017 | 59,2 | |||
| pt17.03.2017 | 58,5 | |||
| pt24.03.2017 | 57,8 | |||
| pt31.03.2017 | 57,1 | |||
| pt7.04.2017 | 56,4 | |||
| pt14.04.2017 | 55,7 | |||
| pt21.04.2017 | 55,0 | |||
| pt28.04.2017 | 54,3 | |||
| pt5.05.2017 | 53,7 | |||
| pt12.05.2017 | 53,0 |
Redukcja
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz